| вид работ | наименование работ | дерево | алюминий | ДАБ | ПВХ | стеклопакеты/фахверк/отдельно | ||
| демонтаж | 1 | Демонтаж окна в панельном доме с нащельниками | шт | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2 | Демонтаж окна в панельном доме "заливное" окно | шт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 3 | Демонтаж окна в кирпичном доме | шт | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 4 | Демонтаж окна в "Сталинском" доме | шт | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | ||
| подготовка проемов | 5 | прорезка паза в торце проема под брус 50х50 в т.ч. сам брус | м.п. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 6 | обрезка бревна вдоль (роспуск) | м.п. | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 7 | обрезка связывающего проем бревна/бруса | шт | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 8 | установка чистовой обсады в подготовленный проем | м.п. | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| 9 | установка черновой обсады до 250мм в подготовленный проем в т.ч. материалы | м.п. | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 10 | установка черновой обсады в подготовленный проем из материалов заказчика на металлический крепеж | м.п. | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| 11 | установка черновой обсады в подготовленный проем из материалов заказчика с применением технологии "замков" | м.п. | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| 12 | Выкладывание парапета из пеноблока 75мм с материалом | м2 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| 13 | сварочные работы (без учета материала)/сварочный шов/угловой кронштейн | шт | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| монтаж | 14 | Монтаж изделия меньше 1 кв.м. | м2 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | |
| 15 | Монтаж изделия меньше 2,5 кв.м. | м2 | 2500 | 2500 | 2700 | 2000 | ||
| 16 | Монтаж изделия более 2,5 кв.м. | м2 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | ||
| 17 | Монтаж входной двери | м2 | 3000 | 2500 | 3200 | 2500 | ||
| 18 | Монтаж PSK порталов | м2 | 3200 | 2500 | 3500 | 3500 | ||
| 19 | Монтаж HS порталов | м2 | 4500 | 3500 | 5000 | 4500 | ||
| 20 | Монтаж FS порталов | м2 | 5500 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 21 | Монтаж стоечно-ригельной системы с примыканиями | м2 | 8500 | 4500 | 8500 | - | ||
| 22 | Монтаж зимних садов с наклонной крышей и зенитных фонарей | м2 | 10500 | 6500 | 10500 | - | ||
| 23 | Монтаж в обсаду (подготовленный проем из дерева) | м2 | 2300 | 2300 | 2500 | 2000 | 4500 | |
| 24 | Монтаж сложных и тяжелый изделий по согласованию | м2 | ||||||
| монтаж лодж/балк | 25 | Монтаж лоджии прямой (в пол) | м2 | 3200 | 3000 | 3500 | 2300 | |
| 26 | Монтаж лоджии с 1 и более углами/поворотами | м2 | 3500 | 3000 | 3700 | 2500 | ||
| 27 | монтаж балкона "П" образный на бетонный/кирпичный парапет | м2 | 3000 | 3200 | 2500 | |||
| 28 | монтаж балкона "П" образный на металлический парапет | м2 | 4000 | 3500 | 4500 | 2700 | ||
| Погонаж | 29 | монтаж конструкций с лесов | 25% | 20% | 30% | 15% | 35% | |
| 30 | Монтаж доборов/эркер.проф/откосов/обсады | м.п. | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 31 | Монтаж наличника с улицы (без подрезки) | м.п. | 550 | 550 | 550 | 500 | ||
| 32 | Монтаж наличника внутри (без подрезки) | м.п. | 350 | 350 | 350 | 200 | ||
| 33 | Монтаж нащельника | м.п. | 250 | 300 | 250 | 200 | ||
| 34 | Монтаж нащельника с подрезкой углов (не прямоуг констр) | м.п. | 350 | 350 | 350 | 250 | ||
| 35 | Монтаж нащельника с подрезкой углов и роспуском в длинну | м.п. | 450 | 450 | 450 | 300 | ||
| 36 | Монтаж стеклопакета (запакечивание без герметика) так же в Ст-Риг сист | м2 | 600 | 600 | 600 | 500 | 2000 | |
| 37 | подрезка/фрезеровка: ригеля/стойки/кронштейна | шт | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| спец оборуд | 38 | аренда пневмоприсоски до 500кг | р.смена | 7500 | ||||
| 39 | аренда краба/паука до 500кг | р.смена | 15000 | |||||
| 40 | Аренда манипулятора | р.смена | 15000 | |||||
| 41 | Грузчик (специализированный под стеклопакеты) | р.смена | 2500 | |||||
| разгрузка | 42 | разгрузка машины | м2 | 350 | 350 | 400 | - | 350 |
| 43 | Подъем окон до 80 кг вручную на один эт с 1эт | шт. | 350 | 350 | 400 | 200 | ||
| 44 | Подъем окон 80-100 кг вручную на один эт с 1эт | шт. | 450 | 400 | 500 | 250 | ||
| 45 | подъем на веревках 1-5эт (до 80кг) | эт | 350 | 300 | 500 | 300 | ||
| 46 | подъем на веревках 1-10эт (до 80кг) | эт | 400 | 350 | 700 | 350 | ||
| леса | 47 | сборка рамных лесов | м2 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 |
| 48 | сборка каркасных деревянных лесов | м2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| расх мат ГОСТ | 49 | ПСУЛ+подотливная лента+пароизоляционная лента+пластины+пена | м2 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 50 | Внутренняя пароизоляционная лента (отдельно) | м2 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 51 | Внешняя мембранная лента (отдельно) | м2 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 52 | Даукорнинг | м.п | 650 | 650 |
демонтаж откосов -стоимость по договоренности
оплата работ по безналичному расчету +7%
Постоянным клиентам (строителям, дилерам и производителям) скидка !!
На объем конструкций свыше 50 м2, стоимость работ -расчитывается индивидуально !!
Мы используем cookie, сервисы Яндекс.Метрика. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и выражаете свое согласие на обработку Ваших персональных данных.